distintos formatos
NÚMERO | FECHA | MONEDA | PORCENTAJE | |||
1 | 5. may. 2010 | $120,00 | 13,00% | |||
3 | dom 06/jun 10 | ₤ 136 | 25,00% | |||
5 | 7. jul. 2010 | $458,00 | 36,00% | |||
6 | dom 08/ago 10 | ₤ 369 | 12,00% | |||
7 | 9. sep. 2010 | $258,00 | 58,00% | |||
8 | dom 10/oct 10 | ₤ 369 | 115,00% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario